品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌方管 100*100*6*8 Q235B 津西 3240 - -
镀锌方管 125*125*6.5*9 Q235B 津西 3220 - -
镀锌方管 150*150*7*10 Q235B 津西 3160 - -
镀锌方管 175*175*7.5*11 Q235B 津西 3200 - -
镀锌方管 200*100*5.5*8 Q235B 津西 3130 - -
镀锌方管 200*200*8*12 Q235B 津西 3160 - -
镀锌方管 248*124*5*8 Q235B 津西 3140 - -
镀锌方管 244*175*7*11 Q235B 津西 3180 - -
镀锌方管 294*200*8*12 Q235B 津西 3150 - -
镀锌方管 300*150*6.5*9 Q235B 津西 3160 - -
镀锌方管 250*250*9*14 Q235B 津西 3200 - -
镀锌方管 300*300*10*15 Q235B 津西 3260 - -
2月9日江阴钢材市场方管价格行情
2017-02-09 11:33 来源:天津镀锌方管厂家 编辑:张拉 点击:216次 [我要评论]
分析师表示,镀锌方管价格宽幅震荡,主要是由于期货大幅下跌、现货库存高位等因素导致下跌,随后天津方管厂加大检修力度支撑了市价。8日的统计数据显示,全国126家镀锌方管企业390条镀锌方管轧线中,停产的有49条,在检修的有115条,整体开工率为57.95%,较节前下降4.61%。降低开工率对钢价形成了较明显的支撑。
http://www.rdxfgcj.com/